Individuelles
Régionales
Catégories | Gym | Département | Inter départ | Région série A | Région série B |
10/11 ans | Axelle | 3ème 🥉 | 7ème | 18ème | /////// |
Clémence | 4ème | 8ème | 24ème | /////// | |
Océane | 2ème 🥈 | 5ème | 11ème | /////// | |
12/13 ans | Clara | forfait | 22ème | /////// | 12ème |
Ilena | 10ème | 19ème ex aequo | /////// | 13ème | |
Lia | 11ème | 14ème qualif série A | 20ème | /////// | |
Qyara | 9ème | 19ème ex aequo | /////// | 6ème | |
14/15 ans | Charlotte | 9ème | 6ème | 12ème | /////// |
Clarisse | 12ème | 11ème | 11ème | /////// | |
Ines | 8ème | 9ème | 5ème | /////// | |
Nele | 10ème | 20ème | /////// | 14ème | |
18 ans et + ans | Clara | 2ème 🥈 | 3ème 🥉 | 15ème | |
Elisa | 3ème 🥉 | 7ème | 16ème | ||
Leïa | 9ème | 6ème | Forfait |
Fédérales
Catégories | Gym | Département | Inter départ | Région série A | Région série B | CDF |
14/15ans | Anaëlle | 5ème | 12ème | /////// | 1ère 🥇 | /////// |
Annabelle | 13ème | 7ème qualif série A | 3ème 🥉 | 16ème /40 | ||
Erine | 9ème | 15ème | /////// | 4ème | /////// | |
Liz | 6ème | 8ème qualif série A | 21ème | /////// | /////// | |
Tessa | 10ème | 10ème qualif série A | 11ème | /////// | /////// | |
16/17 ans | Lucile | 9ème | 13ème | /////// | 1ère 🥇 | /////// |
18 ans et plus | Lucie | 5ème | 8ème | 4ème |
Nationales
Catégories | Gym | Département | Inter départ | Région | CDF |
Nat C 14/15ans | Alexandra | 1ère 🥇 | 6ème | 3ème 🥉 | 9ème /40 |
Alice | 3ème 🥉 | 11ème | 16ème | /////// | |
Léa | 7ème | 10ème | 15ème | /////// | |
Nat C 16/17ans | Marine | 5ème | 3ème 🥉 | 13ème | /////// |
Nat C 18ans et + | Joey | 1ère 🥇 | 3ème 🥉 | 6ème | /////// |
Terry | 3ème 🥉 | 2ème 🥈 | 7ème |
Duo/ Ensembles
Régionales
Catégories | Département | Inter départ | Région |
Poussines | 1ère 🥇 | 1ère 🥇 | 1ère 🥇 (Thuir) |
Régionale ensemble -13ans | 2ème 🥈 | 3ème 🥉 | 8ème (Thuir) |
Régionale ensemble -15ans | 1ère 🥇 | 1ère 🥇 | 2ème 🥈 (Thuir) |
Fédérales A et B
Catégories | Département | Inter départ | Région | CDF |
Ensemble fédéral A -15 ans | 2ème 🥈 | 1ère 🥇 | 4ème (Pamiers) | 20ème/40 |
Duo fédéral A TC | 3ème 🥉 | 3ème 🥉 | 2ème 🥈(Pamiers) | 15ème/40 |
Ensemble fédéral B -13 ans | 3ème 🥉 | 1ère 🥇 | 10ème (Thuir) | /////// |
Ensemble fédéral B -15 ans | forfait | 2ème 🥈 | 1ère 🥇 (Thuir) | 9ème/40 👏🏼 |
Nationales
Catégories | Département | Inter départ | Région | CDF |
Ensemble national -17ans | 2ème 🥈 | 4ème | 6ème (Pamiers) | 13/36 👏🏼 |
Duo national TC | 1ère 🥇 | 1ère 🥇 | 3ème 🥉(Pamiers) | 30/35 👏🏼 |