Régionales
Catégories | Gym | Département | Inter départ | Région |
10/11 ans | Axelle | 3ème 🥉 | ||
Clémence | 4ème | |||
Océane | 2ème 🥈 | |||
12/13 ans | Clara | forfait | ||
Ilena | 10ème | |||
Lia | 11ème | |||
Qyara | 9ème | |||
14/15 ans | Charlotte | 9ème | ||
Clarisse | 12ème | |||
Ines | 8ème | |||
Nele | 10ème | |||
18 ans et + ans | Clara | 2ème 🥈 | ||
Elisa | 3ème 🥉 | |||
Leïa | 9ème | |||
Fédérales
Catégories | Gym | Département | Inter départ | Région | CDF |
14/15ans | Anaëlle | 5ème | |||
Annabelle | 13ème | ||||
Erine | 9ème | ||||
Liz | 6ème | ||||
Tessa | 10ème | ||||
16/17 ans | Lucile | 9ème | |||
18 ans et plus | Lucie | 5ème | |||
Nationales
Catégories | Gym | Département | Inter départ | Région | CDF |
Nat C 14/15ans | Alexandra | 1ère 🥇 | |||
Alice | 3ème 🥉 | ||||
Léa | 7ème | ||||
Nat C 16/17ans | Marine | 5ème | |||
Nat C 18ans et + | Joey | 1ère 🥇 | |||
Terry | 3ème 🥉 | ||||